月日 | 川名 | 場所 | 時間 | 釣果 | サイズ(cm) | 水温 | 水位 | 備考 |
10/3 | 那珂川 | 御前山 | 12〜14 | 1 | 17 | -- | -1.22 | やはり釣れませんでした。(*^_^*) |
10/2 | 那珂川 | 御前山 | 10〜12 | 3 | 15〜20 | 20 | -1.20 | 今日も先週と同じ場所です。 台風21号の増水でアユが一変した感じで 本来の追いはサッパリでした。(-_-;) 夕方、入れ掛りに成りましたが瀬付き場だった鴨。 終わりかな。(*^_^*) |
13〜15 | 2 | -- | -1.22 | |||||
16〜17 | 11 | -- | -1.23 | |||||
9/26 | 那珂川 | 御前山 | 10〜11.5 | 5 | 15〜21 | 22 | -1.22 | 昨日と打って変って大変な賑わいでした。(^_^;) 5時に起きたのにノンビリし過ぎ。(笑) 今日最大の魚が目の前で空中分解にはガッカリでした。 でも、二日間、楽しかったな。(*^_^*) |
12〜14 | 5 | -- | -1.24 | |||||
15〜16.5 | 7 | -- | -1.25 | |||||
9/25 | 那珂川 | 御前山 | 11〜13 | 8 | 16〜21 | 23 | -1.44 | 越後荒川経由で11時間かけて現着。(笑) 10年ぶり位の御前山です。 オトリが変るまでチョット手間取りましたが、 変ってからは楽しい釣が出来ました。 青藻も金魚藻も無く、ゴミも流れて来ないのには ビックリでした。(*^_^*) |
14〜17 | 10 | -- | -1.43 | |||||
9/20 | 那珂川 | 滝田簗下流 | 10〜11 | ±0 | 20 | -- | 0.89 | 酸欠生き残りでのアユ釣りは無謀でした。 それでも何とか細糸で1匹取ったのですが、 糸を張り替えず流心に入れたのが・・・ しかし、張り替えても008では同じだった鴨。(笑) |
湯殿上流 | 13〜15 | 0 | -- | 1.16 | ||||
9/19 | 那珂川 | 湯殿下流 | 8〜15 | 11 | 17〜23 | -- | 1.17 | 今日はクラブの大会でした。 何時もは2回戦ですが、釣れないと判断し1回戦。 これが原因か何時もに無く団子レースでした。 因みに優勝は18匹でした。 大会後、天場まで移動する間に粗方のアユが昇天。 入れ過ぎだった鴨。(-_-;) |
9/18 | 那珂川 | 警察下 | 8〜11 | 8 | 18〜23 | -- | 1.19 | 2週連続の那珂川です。 11日と同じポイントを試して見ました。 全く同じ所はペケでしたがほんの少し変えるだけで釣れました。 午後はチンショウを釣りました。型の良いのにはビックリ。 |
湯殿上流 | 15〜17 | 5 | 1.17 | |||||
9/12 | 那珂川 | 船戸下流 | 8.5〜9.5 | 1 | 15〜21 | 18 | 1.16 | こんな日も有るのですね。 本番の大会なのに、トラブルのオンパレードでした。 鼻管飛び、こんなの初めての経験。(-_-;) 竿先から天井糸のハズレ、これも初経験。 オトリは瀬に飛び込んで追い駆け回収。(笑) 最後には、ガリガリと来てその後反応が無いので オトリを引き戻すと鼻管下が・・・ 8/29日から使い続けた仕掛けだから、 昨日か一昨日トラぶれば良い物を(^_^;) |
湯殿下流 | 10〜12.5 | 5 | -- | 1.17 | ||||
9/11 | 那珂川 | 湯殿下流 | 7.5〜10 | 2 | 16〜24 | -- | 1.19 | 今日も下見の心算が、 途中から楽しい釣に成ってしまいました。(笑) 明日は付が回って来そう。(*^_^*) |
寒井 | 11〜12 | 4 | 1.16 | |||||
警察下 | 13〜16.5 | 13 | 1.17 | |||||
9/10 | 那珂川 | 警察下 | 13〜16 | 12 | 16〜23 | -- | 1.18 | 7/10日以来の那珂川です。 12匹中10匹が20cmオーバー、 楽しくて下見に成りません。(笑) |
9/5 | 越後荒川 | 女川合流上 | 9〜10.5 | 0 | 16〜20 | -- | -- | 午前中は始めての女川合流上の瀬を釣りました。 初めてのポイントは狙い目が難しい。(-_-;) 次回入る時の良い勉強に成りました。 午後は昨日のトロ場を釣りましたが入ってビックリ、 500mほど有るトロ場の粗方が砂です。 以前の様にこの砂が流れるのにはどれ程かかるのでしょう。 と言う事で今季の堰堤下は瀬狙いですね。(*^_^*) |
花立頭首工下流 | 12.5〜17 | 9 | -- | |||||
同行者の釣った24.5cm |
||||||||
9/4 | 越後荒川 | 高田橋上流 | 6.5〜9.5 | 5 | 17〜22 | 20 | 1.40 | 今週も荒川です。(笑) 同じポイントを3日は釣果も落ちるし飽きます。 そこで午後から堰堤下へ入りました。 予想したよりアユは居るようです。 それだけにゴロ掛けの釣り人も沢山居ます。(^_^;) ゴロ掛けし難い所を釣ってそこそこ楽しめました。(*^_^*) |
花立頭首工下流 | 12〜17 | 15 | -- | -- | ||||
8/29 | 越後荒川 | 高田橋上流 | 9.5〜12.5 | 13 | 16〜23 | -- | 1.50 | 昨日から合流した荒川ファンのふるほんさん、しげさんと竿が折れても 荒川と意見が一致して荒川へ、ハマのカズさんも合流して釣オフです。 今日は瀬肩のよれ初めから徐々に瀬肩中央の竿抜け狙いです。 相変わらず風は強く竿を倒しての引き釣は厳しく、 上竿でオトリ正面の横引き泳がせです。 でも、岸から10mも立ち込まないで1匹目。 この竿角度で探れる範囲を釣っては3m前進です。 この釣り方でも対岸に走られ高切れ2回。(笑) 2回目の高切れで仕掛けが無くなり強制的に昼休みに。 仕掛けを作って午後の部再開。 午後は竿が折れるのを覚悟でベタ竿で引く事に、 ポイントは午前の続きなのですが掛かりの速さが格段に違います。 上流からの強風なのでのされない様に竿を立てて その場で抜いたのも良かったのでしょう。 20cmオーバーの入れ掛りが堪能出来ました。(*^_^*) 何故か撮った画像が無い、そこで冷凍庫に入れた今回の良形アユ。(^_^;) |
14〜17 | 19 | 1.50 | ||||||
8/28 | 越後荒川 | 高田橋上流 | 8〜9 | 0 | -- | -- | 1.52 | 今日はたぬたぬさんと釣行ですが昨夕からの強風が収まらず 竿も振れない有様で泣く泣く三面に移動しました。 移動後少しは弱まった様で残念な事をしました。 たぬたぬさん、またご一緒致しましょうね。(*^_^*) 三面上流を見ましたが例年と比較すると格段に魚影が少ないです。 何時もの水明下流では電話中に掛かったり不注意で2回も高切れ、 先週は昼から26tに増水したのが良かったの鴨。(^_^;) 今回、俺アユの友ネットを使用しました。 アユの出し入れも簡便で大変優れ物です。販売が待たれますね。(*^_^*) |
三面川 | 簗下 | 10.5〜11.5 | 1 | 16 | -- | 15t | ||
水明橋下流 | 13〜17 | 4 | 17〜20 | |||||
8/27 | 越後荒川 | 高田橋上流 | 7〜10 | 10 | 16〜22 | 19 | 1.63 | 今年初めての荒川です。 幾らか濁りが有り心配に成りながらもオトリ屋に行くと これでも大分濁りが取れて来たとの事。 では、年券をと言うとこんな時期にと言われてしまう。(笑) 何時もの様に瀬肩の波立ちから思い川に出ると 既に先人が居るでは、それも入れ掛り。(^_^;) 大水で背肩が広く成った為、沖にも入れたがトロの脇も良さそうなので 徐々に背肩に進む事にして岸からオトリを泳がせると30秒で前アタリ、 5秒後には目の覚める様なアタリで21cmが掛かっていました。 10時を回ると名物の風が吹き始めましたが十分に楽しめた一日でした。 |
11〜15 | 14 | -- | 1.60 | |||||
小見橋下流 | 16〜17 | 3 | -- | 1.60 | ||||
8/22 | 三面川 | 水明橋下流 | 9.5-12.5 | 17 | 16〜21 | -- | -- | 昨日に引き続き水明下流です。 前日、夕方釣れて居たポイントが空いていたので入ると、 オトリを入れた途端掛かりそこで5匹、その後、 岸に当たる荒瀬で13匹、高切れを塩時に長いお昼休み。(笑) 午後は午前のポイントの下、深瀬に入り引きまくりました。 今年の三面はアユが薄い替わりに型が良いです。 そして、あまり良い話が聞けないのに、良い日に行って居る様で 楽しい釣が出来てます。(*^_^*) |
14.5-17.5 | 15 | |||||||
8/21 | 三面川 | 水明橋下流 | 7.5-10.5 | 7 | 14〜20 | 18 | -- | 今日は恒例に成った稲葉杯に参加しました。 予選は楽に通過出来たのですが、決勝はポイント選定ミスでドベ。(笑) 夕方、そのドベポイントに入って反省釣を楽しみました。(*^_^*) |
11.5-13.75 | -1 | 22 | ||||||
15.5-17.5 | 4 | -- | ||||||
8/20 | 神流川 | 1番 | 13〜17 | 15 | 16〜20 | -- | -- | 下久保ダムからの遡上アユが釣りたくて最下流のポイントへ。 ところが放流の良型ばかりが釣れてしまい、嬉しいやら悲しいやら。(笑) 台風の強風が4時頃まで吹いて釣り難かったのですが、 風が止んだら釣れなく成りました。(^_^;) あの高切れが無ければもっと釣れた鴨。ナンテネ(*^_^*) |
8/18 | 有田川 | 明恵大橋下流 | 12.5〜14.5 | 15 | 13〜18 | -- | -- | 夏季休暇が取れたので報知オーナーカップに出場する友人の応援を兼ねて 和歌山の有田川に初釣行しました。 先日の台風の影響が残って透明度は今一でしたが、 アユの多さにビックリしました。 その為かサイズは小ぶりでしたが天然遡上独特のアタリと引きが楽しめました。 こんな川が近くに有る関西圏の人が裏山C。(*^_^*) |
明恵大橋上流 | 15〜16.5 | 11 | ||||||
8/17 | 有田川 | 新金屋橋上流 | 11〜13 | 11 | 12〜17 | -- | -- | |
新金屋橋下流 | 16〜17.5 | 2 | 24 | |||||
7/19 | 酒匂川 | 足柄大橋下流 | 8〜12 | 15 | 8〜17 | 22 | -- | 友人と下越釣行の予定でしたが、三面川500t放流に恐れを成して、 昨日に引き続き酒匂川へ。(*^_^*) 天気に恵まれて楽しい釣とテント生活がが出来ました。(笑) 残念だったのは、ノンビリし過ぎて朝一入ろうと思っていたポイントに 入れなかった事です。 何故か最近このパターンばかりの様です。 梅雨も明けた事だし朝飯前の釣も考えねば。(*^_^*) |
7/18 | 酒匂川 | 足柄大橋下流 | 8.5〜12.5 | 15 | 8〜18 | 22 | -- | |
14.5〜18 | 15 | |||||||
7/17 | 酒匂川 | 足柄大橋下流 | 8.5〜12.5 | 13 | 9〜17 | 23 | -- | 恒例の海水浴お供釣行の日が来ました。(笑) 何時も通り上越に向かったのですが、高速に乗る寸前で気が変り 天気の間違えない大磯へ。 て事で、ついでの釣り場は酒匂川に成りました。 決して酒匂が有って大磯にしたのでは有りません。 ホントカナ(-_-)/~~~ピシー!ピシー! 酒匂川は度々通過してるのですが、初めての釣行河川です。 何の情報も無く行き当たり場ったりで行ったのですが、 なかなか私好みの良い川です。 初めてなので今年の状況が例年と比べてどうなのか分かりませんが、 行き場の無いアユ師にとっては天国鴨。(*^_^*) |
7/11 | 三面川 | 水明橋下流 | 10〜12.5 | 25 | 12〜17 | -- | 15t 放流 |
よいよ行き場が無くて8月からの自己規制を破って下越へ(笑) 磐越道で新潟へ入ると滝の様な大雨、荒川を覗くと大変な増水、 なのに三面川は至って平水、不思議ですね。 二日間の疲れと寝不足で起きたのが7時半、 ゴロ掛けでは結構掛かっています。 目的のポイントに行くと何時も通りのアユの抜けが、 しかし矢張り掛かりません。(笑) そこでモットも掛かりの早そうな瀬肩へ、オトリを入れるなりガガーン、 真黄色な三面としては良型が、さらに5連発、 その後もなかなかなものでした。(’-’*) 午後は瀬から瀬落ちにかけて釣りましたが、更に目の覚める様なアタリで 十分に楽しませてもらえた1日でした。 去年の様に落ちなければ良い鴨(*^_^*) |
14〜17 | 15 | 14〜17 | 20 | |||||
久々に写真が有ります。ハマのカズさんのお陰です。 オイオイ自分でも撮れよ(-_-)/~~~ピシー!ピシー! |
||||||||
7/10 | 那珂川 | 黒羽警察下 | 7〜10 | 3 | 14〜16 | -- | 1.30 | シマノ大会 ダイワと同じでポイント選びは最良、なのにね。(-_-;) 懲りずに来年も楽しむぞ(*^_^*) |
鮫川 | 14〜16 | 1 | 16 | -- | -- | 今年は今のところ薄そうです。 | ||
7/9 | 那珂川 | 黒羽町裏 | 10〜12 | 1 | 15 | -- | 1.11 | 良くもま〜〜これだけ釣れないのに通いますね。 ジブンデアイキレテイル(笑) それでも、久々の沈礁は楽しかったです。 |
沈礁 | 14〜16 | 4 | 15〜18 | -- | 1.13 | |||
7/4 | 那珂川 | 馬洗い | 9〜15 | 4 | 13〜16 | -- | 1.13 | 久々の場所です。 復旧工事で随分変りましたね。 |
7/3 | 那珂川 | 黒羽警察下 | 9〜14 | 18 | 13〜19 | -- | 1.14 | 今日は珍しく釣れました。(笑) 水害でも流れの変らなかった場所は良さそうですね。 |
6/27 | 那珂川 | 湯殿大橋上流 | 8.5〜10.5 | 1 | 14 | -- | 1.13 | HP対抗アユ釣り大会 アユは居るのに釣れません。(-_-;) でも釣って欲しい人達は釣れたから良かったです。 これで、yumさんにも釣れたらね(*^_^*) |
6/26 | 那珂川 | 湯殿大橋上流 | 10〜16 | 2 | 14〜16 | -- | 1.19 | 何故か追いは最悪。 でもポイントは見つけたから初めての人も釣れると良いな(*^_^*) |
6/20 | 烏川 | 榛名町 | 7〜11 | 0 | -- | -- | 0.03 | クラブ例会 トップ11匹 バイオリズムの底だな(笑) |
6/19 | 烏川 | 榛名町 | 6〜9 | 3 | 14〜16 | -- | 0.04 | シマノの大会 また魚野に戻して欲しいです。オイオイ(-_-)/~~~ピシー!ピシー! |
倉淵 | 14〜17 | 4 | 13〜15 | -- | 0.02 | 大会の反省釣行の心算でしたが、 ヤッパ釣れね。・°°・(>_<)・°°・。 |
||
6/16 | 那珂川 | 湯殿大橋下流 | 6〜10 | 4 | 12〜18 | 19 | 1.06 | 今日はダイワの予選に参加しました。 クジ運は最悪で後ろから2番、でもほぼ予定のポイントには 入れました。(笑) それなのに腕の悪さを発揮してこの釣果。ナサケナイ(-_-;) 因みに、私の上の人は楽勝で予選通過でした。 |
6/13 | 那珂川 | 湯殿大橋上流 | 9〜15 | 10 | 14〜18 | 19〜21 | 1.16 | 数年前の水害で変貌した釣り場に入って見ました。 ここは河川工事で川を動かした所ですが 年数も達大分良くなって来た様です。 これからが楽しみですね。(*^_^*) |
6/12 | 那珂川 | 湯殿大橋下流 | 13〜16 | 4 | 14〜18 | 19 | 1.20 | 今年初めての那珂川です。 好きな湯殿大橋です。(笑) 思ったより魚が居る様なので一安心です。 やはり、天然遡上河川は何時か沸いて出て 秋まで釣れるのでしょうね。(*^_^*) |
6/10 | 烏川 | 榛名町 | 16〜18.5 | 15 | 13〜16 | --- | 0.01 | 5日に解禁した地元河川の初釣。 型はチョット小さいですが病気も無く数も十分のようです。 追いは流石群馬県産です。 数釣がご希望の方はここ1週間がチャンスです。(*^_^*) |
6/5 | 五ヶ瀬川 | 日之影町役場前 | 10〜15 | 12 | 19〜22 | 19 | 0.90 | 今日は何と天場前 この時期は街近くが良かったと言う結論でした。 これって、教えられて行ったのにね。(^_^;) 最後に情報を頂いた皆さん有難う御座いました。 8日間もお付き合い頂き、九州釣行を実現させて下さった 魚乱さん有難う御座いました。 また来年氷上で計画しましょうね(*^_^*) |
6/4 | 五ヶ瀬川 | 鶴の瀬 | 11〜18 | 10 | 12〜18 | 19〜21 | 0.92 | 今日はダム下を見て回りました。 小アユの数釣りが出来るかと思い入ったが ツ抜けにするのに四苦八苦(笑) ヤッパ五十匁目の瀬、やりたかったな(*^_^*) |
6/3 | 五ヶ瀬川 | カンバの瀬 | 13.5〜17 | 10 | 19〜23 | 17〜19 | 0.97 | 川辺川から移動 着いて見ると解禁3日目なのに釣り人はチラホラ それなのに川には大アユが沢山 それなのにこの釣果、嘆かわしい(笑) |
6/2 | 川辺川 | 上下坂上の瀬 | 10〜12 | 2 | 18〜23 | 18 | 2.28 | 一ツ瀬から朝移動して川辺川に入りました。 平水に成るとチャラ瀬と地元の人が言うポイントに入りましたが 増水のせいか身切れの連発でこんな釣果でしたが十分に川辺川を 楽しめた一日でした。 |
13〜15 | 4 | 21 | ||||||
6/1 | 一ツ瀬川 | あさぎり下の瀬 | 5〜17 | 23 | 10〜18 | 18〜21 | --- | 魚乱さんと1400kmを走破して初めての九州釣行です。 前日は土砂降りでどうなるか心配しましたが、今日は 絶好の天気に成りました。 簡単に1束なんて言われて来たのですが昨日の増水の せいか、それほどの事も無く、朝一オトリ交換に四苦八苦 でした。例年ならこんな事はないそうです。 |
5/23 | 狩野川 | 尾崎荘前 | 6〜7 | 0 | 15〜18 | 15 | -0.67 | 今日は狩野川の解禁です。 水は高めですが濁りも無く釣れそうでしたが駄目でした。(^_^;) 見て回ると大見川は竿が曲がって居るので皆で移動、 どうにか釣りに成りました。 午後から本流に戻り何時もの場所へ、 サイズは今一でしたがそれなりに楽しめました。 |
大見川 | 久保 | 9〜12 | 20 | -- | -- | |||
狩野川 | 今川の瀬 | 13〜15 | 4 | -- | -0.70 | |||
5/22 | 興津川 | 清地の吊り橋下流 | 8〜12 | 8 | 15〜19 | 16 | -- | 一昨日に続いて興津です。(笑) 着いたら予想外の増水、解禁日の夜に降ったそうで1m近く増えたとか。 まだ30cm高い状態でしたが、濁りは無く出来る状態でした。 午後の下流部では天然遡上の良形がでました。 |
立花 | 13〜15 | 4 | ||||||
5/20 | 興津川 | 清地の吊り橋下流 | 5〜7.5 | 5 | 15〜18 | 16 | -- | よいよアユのシーズン到来です。 今年も放流鮎の状態は良く楽しめました。 しかし、睡眠不足での徹夜釣行は無理な歳鴨。(^_^;) 今日は雨で増水でしたが濁りも無く、解禁にしては人が少なく 結構な滑り出しでした。 それなのに私の釣果は。(*^_^*) |
11〜14 | 6 | |||||||
注:釣果は私のでは有りません(^_^;) |
水位は国土交通省 水分水質データベースの最寄観測点データーです。